test
AF-SD124-S

Echte Flexibilität mit vielen charmanten Stilelementen.
Das AF-SD124-S ist extrem flexibel und sieht dabei auch richtig gut aus. Gestalten Sie das „Gesicht“ Ihres neuen Eigenheims mit verschiedenen Kombinationen aus Drempelhöhe, Farbe oder Dachneigung.
EG | DG | |||||||
Wohnen/Essen | 36,47 m² | Schlafen | 18,07 m² | |||||
Küche | 8,65 m² | Kind 1 | 11,99 m² | |||||
SPK | 2,28 m² | Gast | 8,40 m² | |||||
Diele | 6,55 m² | Bad | 8,42 m² | |||||
WC | 3,75 m² | Galerie | 6,45 m² | |||||
HWR | 9,68 m² | Abst. | 2,47 m² | |||||
Eingang | 1,08 m² | |||||||
Gesamt: ca. | 124,00 m² |
Erdgeschoss

Obergeschoss
